| N° | Aulas | Apellidos y Nombres | Inspecciona |
|---|---|---|---|
| 1 | 1ERO - PEDRO RUIZ GALLO | CARRANZA ORDINOLA VICTOR | |
| 2DO - MATEO GARCÍA PUMACAHUA | |||
| 3RO - JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA | |||
| 3RO - RAÚL JIMÉNEZ CHÁVEZ | |||
| 2 | 1ERO - JOSÉ JOAQUíN INCLÁN | VERA PALACIOS CLARA | |
| 2DO - ELÍAS AGUIRRE ROMERO | |||
| 4TO | |||
| 3 | 1ERO - MARÍA PARADO DE BELLIDO | MEDINA NIEVES FAIRE | |
| 2DO - MATEO GARCÍA PUMACAHUA | |||
| 3ERO - JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA | |||
| 4TO - EMILIO SOYER CABERO | |||
| 4 | 2DO - MATEO GARCÍA PUMACAHUA | CUBAS CASTILLO KAREM | |
| 3ERO - LUIS GARCÍA | |||
| 5TO - FRANCISCO BOLOGNESI | |||
| 5TO - ALFONSO UGARTE | |||
| 5 | 1ERO - JOSÉ JOAQUÍN INCLÁN | CARDOZA VERA JAVIER | |
| 2DO - LEONCIO PRADO GUTIÉRREZ | |||
| 4TO - ANDRÉS AVELINO CACERES DORREGARAY | |||
| 4TO - JUAN VALER SANDOVAL | |||
| 6 | 1ERO - MARÍA PARADO DE BELLIDO | BENITES MALDONADO LADY | |
| 2DO - ELÍAS AGUIRRE ROMERO | |||
| 4TO - EMILIO SOYER CABERO | |||
| 4TO - ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY | |||
| 7 | 1ERO - PEDRO RUIZ GALLO | ALDANA CARRASCO RICARDO | |
| 1ERO - MARÍA PARADO DE BELLIDO | |||
| 2DO - LEONCIO PRADO GUTIÉRREZ | |||
| 2DO - JOSÉ RÁZURI ESTEVES | |||
| 3ERO - LUIS GARCÍA ROJAS | |||
| 4TO - EMILIO SOYER CABERO | |||
| 4TO - JUAN VALER SANDOVAL | |||
| 5TO FRANCISCO BOLOGNESI | |||
| 8 | TODOS LOS GRADOS | MARQUEZ BARRUTIA MARIBEL | |
| 9 | 2DO - LEONCIO PRADO GUTIÉRREZ | MECA AVILA ZAIDA | |
| 10 | 1ERO - JOSÉ JOAQUÓN INCLÁN | MENA OLAYA KASSANDRA | |
| 2DO - LEONCIO PRADO GUTIÉRREZ | |||
| 3ERO - RAÚL JIMÉNEZ CHÁVEZ | |||
| 4TO - EMILIO SOYER CABERO | |||
| 4TO - JUAN VALER SANDOVAL | |||
| 5TO - RAMÓN CASTILLA | |||
| 11 | 1ERO - PEDRO RUIZ GALLO | DOMINGUEZ SEMINARIO ROSA | |
| 2DO - MATEO GARCÍA PUMACAHUA | |||
| 2DO - JOSÉ ANDRÉS RAZURI | |||
| 3ERO - RAÚL JIMÉNEZ CHÁVEZ | |||
| 4TO - JUAN VALER SANDOVAL | |||
| 5TO | |||
| 12 | 1ERO - JOSÉ JOAQUÍN INCLÁN | FERRER COBEÑAS CARLOS | |
| 2DO - MATEO GARCÍA PUMACAHUA | |||
| 2DO - ELÍAS AGUIRRE ROMERO | |||
| 3ERO - JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA | |||
| 3ERO - RAÚL JIMÉNEZ CHÁVEZ | |||
| 4TO - ANDRÉS AVELINO CÁCERES | |||
| 5TO - RAMÓN CASTILLO | |||
| 5TO - ALFONSO UGARTE | |||
| 13 | 1ERO - PEDRO RUIZ GALLO | ABAD CHUMACERO EDI | |
| 1ERO - JOSÉ JOAQUÍN INCLÁN | |||
| 2DO - ELÍAS AGUIRRE ROMERO | |||
| 3ERO - RAÚL JIMÉNEZ CHÁVEZ | |||
| 4TO - JUAN VALER SANDOVAL | |||
| 14 | 2DO - LEONCIO PRADO GUTIÉRREZ | GONZALES COBEÑAS CECILIA | |
| 3ERO - JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA | |||
| 3ERO - LUIS GARCÍA ROJAS | |||
| 5TO | |||
| 15 | 1ERO - JOSÉ JOAQUÍN INCLÁN | PERICHE RAMOS YOJANI | |
| 3ERO - JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA | |||
| 3ERO - LUIS GARCÍA ROJAS | |||
| 5TO | |||
| 16 | 1ERO - PEDRO RUIZ GALLO | RAMIREZ SOBERON ROBERTO | |
| 2DO - MATEO GARCÍA PUMACAHUA | |||
| 3ERO | |||
| 5TO - ALFONSO UGARTE |
| N° | Aulas | Apellidos y Nombres | Inspecciona |
|---|---|---|---|
| 1 | 2DO - JOSÉ ANDRÉS RAZURI | MOLOCHO VASQUEZ ALEXANDER | |
| 3RO - LUIS GARCÍA ROJAS | |||
| 5TO | |||
| 2 | 1ERO - MARIA PARADO DE BELLIDO | SANCHEZ NAVARRO RENZON | |
| 2DO - ELÍAS AGUIRRE ROMERO | |||
| 3RO - LUIS GARCÍA ROJAS | |||
| 3RO - RAÚL JIMENEZ | |||
| 4TO - EMILIO SOYER CABERO | |||
| 4TO - ANDRÉS AVELINO CÁCERES | |||
| 3 | 1ERO | LAZO PEÑA LUZ | |
| 2DO | |||
| 3ERO | |||
| 4TO - EMILIO SOYER CABERO | |||
| 4TO - ANDRÉS AVELINO CÁCERES | |||
| 4 | TODOS LOS GRADOS | CRISANTO RODRIGUEZ MIGUEL | |
| 5 | TODOS LOS GRADOS | CORREA VIGO ERICK | |
| 6 | 2DO A 5TO | AREVALO GUERRA GRICELDA | |
| 7 | 1ERO | HERRERA SILUPU PEDRO | |
| 2DO | |||
| 4TO | |||
| 8 | 1ERO | OBALLE PAZ MIGUEL | |
| 3ERO | |||
| 5TO | |||
| 9 | TODOS LOS GRADOS | MEDINA SALDARRIAGA GIANMARCO | |
| 10 | TODOS LOS GRADOS | SAENZ MONTERO KEVIN | |
| 11 | TODOS LOS GRADOS | CASTILLO CARLIN PIERINA | |
| 12 | 1ERO - MARÍA PARADO DE BELLIDO | LAZO BACA DIANA | |
| 2DO - JOSÉ ANDRÉS RAZURI | |||
| 2DO - ELÍAS AGUIRRE | |||
| 3ERO - JOSÉ GALVEZ | |||
| 3ERO - LUIS GARCÍA ROJAS | |||
| 4TO - EMILIO SOYER CABERO | |||
| 4TO - ANDRÉS AVELINO CÁCERES | |||
| 13 | 1ERO - MARÍA PARADO DE BELLIDO | ||
| 2DO - JOSÉ ANDRÉS RAZURI | |||
| 3ERO | |||
| 4TO - JUAN VALER SANDOVAL | |||
| 14 | 2DO - JOSÉ ANDRÉS RAZURI | VILCHEZ CORREA LUIS | |
| 4TO - ANDRÉS AVELINO CÁCERES | |||
| 5TO |